Storleksguide alla

Löparbälten

Storlek

Midja

Herr

Dam

Ostretchad omkrets

Stretchad omkrets

XXS 18-21" 20-23" 00 61cm 70cm
XS 22-25" 23-26" 0 63cm 82cm
S 26-29" 26-30" 2-4 65cm 90cm
M 29-32" 30-32" 6-8 70cm 95cm
L 32-35" 32-36" 10-12 78cm 107cm
XL 35-38" 36-41" 14-16 85cm 120cm
XXL 40-48" 42-48" 18-24 100cm 145cm
Lägg på 5cm på ditt höftmått så hamnar du rätt, enligt ostretchad omkrets!
Om du hamnar mellan stlk gå alltid för den mindre.

Hydration Vest

Storlek

Midja

Bröst

S 26-30" 26-30"
M 30-34" 30-34"
L 34-38" 34-40"

Dam

Storlek

US size

Midja

Höfter

Byst

XS 0-2 22-25" 34-35" 31-32"
S 2-4 25-27" 36-37" 33-34"
M 6-8 28-30" 37-39" 34-35"
L 8-10 30-32" 40-42" 36-38"
XL 12-14 33-35" 42-44" 38-40"

Herr

Storlek

Midja

Bröst

XS 22-25" 35-36"
S 26-29" 36-38"
M 29-32" 38-39"
L 32-35" 39-41"
XL 35-38" 41-43"